art 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
art 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Beneficiario | Natura della spesa | Importo | Data pagamento | Data Pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 1.245,80 | 28/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 2.555,03 | 28/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 2.716,35 | 28/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 2.860,85 | 28/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 2.865,27 | 28/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 2.971,45 | 28/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 3.618,64 | 28/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 3.701,94 | 28/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 4.836,41 | 28/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 5.153,90 | 28/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 31.858,86 | 19/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
COSTRUZIONI STRADALI SRL | Contributi agli investimenti | 44.840,62 | 29/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
COSTRUZIONI STRADALI SRL | Contributi agli investimenti | 143.566,17 | 29/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 4.125,00 | 29/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 48.768,31 | 29/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Altre spese correnti | 3.000,00 | 06/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
VESPA CLUB ACCONIA DI CURINGA a.s.d | Trasferimenti correnti | 850 | 06/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
VESPA CLUB ACCONIA DI CURINGA a.s.d | Acquisto di beni e servizi | 650 | 06/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA | Altre spese correnti | 21.203,55 | 06/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 3.149,28 | 06/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 5.283,29 | 06/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 6.423,03 | 06/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 7.741,34 | 06/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Altre spese correnti | 13.598,84 | 06/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
Calabria Futura soc coop sociale | Acquisto di beni e servizi | 11.812,50 | 06/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
COOPERATIVA SOCIALE VIBO SALUS | Acquisto di beni e servizi | 1.797,60 | 06/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
COOPERATIVA SOCIALE VIBO SALUS | Acquisto di beni e servizi | 10.656,24 | 06/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
MAZZOTTA MAURIZIO IMPIANTI | Altre spese correnti | 5.000,00 | 10/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 732 | 10/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 4.440,44 | 10/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 1.415,56 | 10/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
Interconsulting Srl | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | 10/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Altre spese in conto capitale | 3.120,00 | 11/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
TAMOIL ITALIA SPA | Acquisto di beni e servizi | 1.427,42 | 14/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
TAMOIL ITALIA SPA | Acquisto di beni e servizi | 1.405,12 | 14/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
MY WORK | Acquisto di beni e servizi | 911,39 | 14/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
MY WORK | Acquisto di beni e servizi | 2.046,11 | 14/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
MY WORK | Acquisto di beni e servizi | 1.783,76 | 14/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
MY WORK | Acquisto di beni e servizi | 2.193,20 | 14/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
MY WORK | Acquisto di beni e servizi | 136,27 | 14/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 976 | 14/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
GIERRE GROUP SRL | Acquisto di beni e servizi | 549 | 14/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENM COSTRUZIONI GENERALI S.R.L | Altre spese in conto capitale | 437,27 | 14/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENM COSTRUZIONI GENERALI S.R.L | Altre spese in conto capitale | 36.122,38 | 14/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 732 | 20/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 4.125,00 | 20/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 48.768,31 | 20/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
DEVLED di Antonio Devito | Acquisto di beni e servizi | 2.040,15 | 20/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
DEVLED di Antonio Devito | Acquisto di beni e servizi | 399,85 | 20/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Altre spese in conto capitale | 1.329,56 | 19/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
VARACALLI SRL | Acquisto di beni e servizi | 745,66 | 20/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
VARACALLI SRL | Altre spese in conto capitale | 4.392,00 | 20/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Altre spese correnti | 4.500,00 | 20/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENGIE Servizi S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 38.137,04 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENGIE Servizi S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 8.390,15 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 20,57 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 28,71 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 49,76 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 75,38 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 75,38 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 82,76 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 189,08 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 242,37 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 247,22 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 257,96 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 340,47 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 552,83 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 264,15 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 277,83 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 401,97 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 769,47 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 863,28 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 896,91 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 979,44 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 1.155,38 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 2.100,39 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 3.896,02 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 5.354,78 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 19,83 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 34,28 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 56,25 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 80,96 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 80,96 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 88,47 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 172 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 287,35 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 393,55 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 468,1 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 580,45 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 596,6 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 44,19 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 69,81 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 75,08 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 14,25 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 23,13 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 44,19 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 69,81 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 69,81 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 161,33 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 163,88 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 238,23 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 239,89 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 314,55 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 406,37 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 566,89 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
HERA COMM SPA | Acquisto di beni e servizi | 40,87 | 25/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 1.080,00 | 26/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 2.737,98 | 26/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
CHIANELLO COPIERS SAS | Acquisto di beni e servizi | 549 | 26/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
Dattilo Viaggi di Dattilo Michele | Acquisto di beni e servizi | 6.050,00 | 27/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
FALEGNAMERIA di SORRENTI TOMMASO & C. s.n.c. | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | 27/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
DECA SRL | Acquisto di beni e servizi | 27.500,00 | 27/02/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRTE RISCOSSIONE EQUITALIA ETR S.p.a | Altre spese in conto capitale | 10.265,27 | 04/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENGIE Servizi S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 44.833,65 | 05/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENGIE Servizi S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 38.137,04 | 05/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENGIE Servizi S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 20.521,95 | 05/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENGIE Servizi S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 26.005,24 | 05/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
TERMICA CARONTE | Acquisto di beni e servizi | 3.961,60 | 28/01/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
TERMICA CARONTE | Acquisto di beni e servizi | 1.994,63 | 05/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | 05/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
CHEAGENZIA SRLS | Acquisto di beni e servizi | 365 | 06/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
TERMICA CARONTE | Acquisto di beni e servizi | 11.904,13 | 06/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 13/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 13/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Trasferimenti correnti | 432 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
Calabria Futura soc coop sociale | Acquisto di beni e servizi | 80.691,21 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
LAMEZIA GAS S.r.l. | Acquisto di beni e servizi | 234,24 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
LAMEZIA GAS S.r.l. | Acquisto di beni e servizi | 390,4 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
SIDECO SRL | Acquisto di beni e servizi | 427 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
VONO S.A.S. di Vono G. & C. | Acquisto di beni e servizi | 2.928,00 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
SEBACH S.r.l. | Acquisto di beni e servizi | 475,8 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
STIRPARO SERRAMENTI | Altre spese correnti | 290,97 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Altre spese correnti | 915 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 976 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
TERMICA CARONTE | Acquisto di beni e servizi | 982,94 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Acquisto di beni e servizi | 733,82 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
MURACA SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.584,00 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
NEW SIT SRL | Altre spese correnti | 1.952,00 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
MURACA SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.056,00 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 3.108,56 | 12/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
SCAMAR S.r.l. | Acquisto di beni e servizi | 24.271,60 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
SCAMAR S.r.l. | Acquisto di beni e servizi | 26.466,37 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 172 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Altre spese in conto capitale | 6.140,16 | 07/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
BRIZZI FERDINANDO & C. S.A.S | Trasferimenti correnti | 32.089,22 | 14/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 4.500,00 | 14/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
PRO LOCO CURINGA-ACCONIA | Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 14/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
DITTA PANZARELLA SEBASTIANO | Acquisto di beni e servizi | 602 | 21/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
Pungitore S.r.l. | Acquisto di beni e servizi | 268,06 | 21/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
LLOYD'S COMPANY - UIB SRL | Acquisto di beni e servizi | 4.031,00 | 21/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Altri trasferimenti in conto capitale | 4.440,80 | 27/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
STUDIO ECONOMIA AZIENDALE DI SILVESTRO-SCERRA | Acquisto di beni e servizi | 3.552,64 | 21/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
DECA SRL | Acquisto di beni e servizi | 27.500,00 | 21/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Altre spese correnti | 6.710,00 | 21/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
CARROZZARIA VILLELLA DOMENICO | Acquisto di beni e servizi | 887,4 | 25/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
So.Ri.Cal. | Acquisto di beni e servizi | 11.033,90 | 25/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Acquisto di beni e servizi | 132 | 25/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
ENEL ENERGIA S.P.A. | Acquisto di beni e servizi | 29.803,86 | 25/03/2025 | 2025-04-29 00:00:0029/04/2025 | Dettagli |
